Skip to content

Menu

FRUITS DE MER*
Glidden Point OYSTERS, tomato mignonette,
3pc 15 | half dozen 30 | dozen 60
King Salmon CRUDO, pickled kumquat, radish, scallion | 15
3 piece chilled SHRIMP, black garlic aioli | 17
PETIT PLATEAU, 4 oysters, 4 shrimp, 4 piece crudo,
tomato mignonette, black garlic aioli, espelette butter | 58

Kaviari Kristal CAVIAR, 1oz, aonori blinis, citrus crème fraîche, chives | 160

POMMES DAUPHINES, gruyère, celery, caraway | 15
VENISON tartare*, poached egg yolk, spruce tips, rye chips | 20
BEET SALAD, green garlic chèvre, pickled radicchio, blood orange, quinoa crumble | 18
Romaine SALAD, green goddess dressing, green strawberries, pickled bamboo, peas, pine nuts | 18
FOIE GRAS terrine, maple, plum-huckleberry jam, warm scone, Marcona almond | 34
Bison SOUPE a l’onion, green garlic, Pleasant Ridge reserve cheese, baguette | 18

Vadouvan curry PAPPARDELLE, rabbit ragout, peas & carrots, parmesan, Thai basil | 29
Roasted TURNIPS, bone marrow vinaigrette, black turnip, rhubarb, soubise, bordelaise | 20
SPAGHETTI, poached lobster, lobster sauce, chili, parsley | 36
Nettle & sheep’s milk ricotta RAVIOLI, La Quercia ham, ramps, asparagus, snap peas | 29
Roasted BROCCOLI, mushrooms, berbere spice, coquillo olives, garlic chips, anchovy vinaigrette | 19

SWEET POTATO, banana glaze, lentil & pumpkin seed porridge, radish, tatsoi, pickled elderberries | 39
Chamomile-crusted ALASKAN HALIBUT, roasted artichokes, watercress, couscous, bacon | 45
Wild Acres SPRING CHICKEN, maple-banyuls glaze, wild rice, fava beans, fenugreek cabbage | 45
Feller’s Ranch AMERICAN WAGYU STEAK*, choice of: daily butcher’s cut | 52 or filet | 72
with shallot confit, roasted fingerling potatoes, potato mousse, rapini, sauce bordelaise 

Huckleberry CLAFOUTIS, oat sorbet, maple crumble, poached rhubarb, strawberry consommé | 17
CARROT CAKE, cream cheese frosting, raisin purée, pecans, carrot-ginger sorbet | 17
“COOKIES & CREAM” milk sorbet, cocoa macaron, vanilla custard, lemon verbena | 17
Shepherd’s Way Sogn CHEESE, black walnut mustard, hot honey, toasted baguette | 17

*These items are raw or undercooked or may contain raw or undercooked ingredients. Consuming raw or undercooked meat, fish, or other proteins can increase the risk of contracting a foodborne illness.

bar menu

ANCHOVY TARTINE
cold butter, cucumber | $10

TARTE FLAMBÉE
crème fraîche, bacon, onion, asparagus | $15

Beef cheek PASTRAMI SANDWICH
kohlrabi kraut, red wine aioli | $15

Available Monday – Thursday, bar only. ­

drink menu

COCKTAILS | 18 each

HOUSE OLD FASHIONED
brandy, bourbon, maple

PAPER PLANE
reposado, red aperitivo, amaro, apricot

VESPER
vodka, future gin, Cap Corse Blanc

PICKLE SMASH
gin, G.E. Massenez cucumber, lemon, dill

ALASKA
gin, Avèze, Coiron Jaune, vermouth

HOTEL NACIONAL
rum, plum sake, pineapple, orange

RHUBARB ELDERFLOWER SPRITZ
vodka, rhubarb, shiso, elderflower, rosé

LOW-ABV COCKTAILS | 18 each

CHRYSANTHEMUM
espirit du midi, fino, dry vermouth, calendula

MADEIRA SATURN
gin, passionfruit, chai spice, sorghum orgeat

NON-ALCOHOLIC

PENTIRE COSTAL SPRITZ | 11
pentire costal, orange cordial, lyres sparkling
CROCUS | 13
aplós ease, yuzu, bay, bubbles, lime
PRIMA PAVE ROSÉ 200ML | 22
ST. AGRESTIS PHONY NEGRONI | 12
UPSIDE DAWN, ATHLETIC BREWING, CT | 8
POMPELMO, 3LECHE, MN | 8

DRAFT BEER

KRONENBOURG 1664 | 9
european lager

TOPPLING GOLIATH CYBER SUE | 10
IPA

TRABANCO SIDRA COSECHA PROPIA | 14
dry cider

BOTTLED BEER & CIDER

MAIN SQUEEZE, PRYES BREWING | 9
lemon-lime blonde ale

BLACK BUTTE, DECHUTTES, OR | 7
porter

SLOPES, BLACKSTACK BREWING, MN | 10
french pilsner

HEIRLOOM, MILK AND HONEY, MN | 10
semi-dry cider

POIRE AUTHENTIQUE, ERIC BORDELET, FR | 44
pear cider 750ml

SODA
COKE | 5
DIET COKE | 5
SPRITE |5
SPRECHER ROOT BEER | 6

SPARKLING
Ultraviolet, Sparkling Rose, Pinot Noir, Mendocino CA | MV | 16/64
Charles-le-Bel “1818 Inspirati on” Brut, Champagne FR | MV | 32/128

WHITE
Domaine des Cognettes, Sur Lie, Muscadet, Sevre-et-Maine FR | 2023 | 15/60
Domaine Lelièvre, Auxerrois, Côtes de Toul FR | 2023 | 16/64
Valravn, Sauvignon Blanc, Sonoma County CA | 2024 | 20/80
Vincent Dampt “Petit Chablis” Chardonnay, Burgundy FR | 2023 | 22/88
Gaspard, Chenin Blanc, Loire Valley FR | 2022 | 16/64

ROSÉ & ORANGE
Mas Gabinèle, Faugères Rosé, Grenache | Mourvèdre, Autignac FR | 2023 | 20/80
Lucius “Skin Contact Viognier” Viognier, Columbia Valley WA | 2022 | 21/84

RED
Sindicat La Figuera, Garnatxa, Montsant SP | 2022 | 18/72
Charles Père et Fille “Terracota” Pinot Noir, Hautes Côtes de Beaune FR | 2019 | 27/108
Domaine Thillardon “Les Carrières” Gamay | Chénas FR | 2020 | 19/76
Le Ragnaie “Troncone” Toscana Rosso, Sangiovese, Tuscany IT | 2021 | 22/88
Austin, Cabernet Sauvignon, Paso Robles CA | 2022 | 121/84
Giacomo Fenocchio, Barolo DOCG, Monforte d’Alba IT 2020 | 47/188


Back To Top